
DFlash 2: un drafter de 3.43× que cae a 1.45× bajo carga
El drafter de difusión por bloques de Inco AI llega a 3.43× en GSM8K con una sola solicitud y 1.45× en concurrencia 32. Esto cuesta en memoria y varianza.
Nuevos proyectos y modelos de código abierto, ordenados por atención recibida, con nuestros análisis de los que merecen tu tiempo.
Semana del 15 sept 2026 al 22 sept 2026
Una instantánea de lo que más atención recibió esa semana, no un índice completo.

El drafter de difusión por bloques de Inco AI llega a 3.43× en GSM8K con una sola solicitud y 1.45× en concurrencia 32. Esto cuesta en memoria y varianza.
jev-ultrafast (browser-use) completa una búsqueda en Google Flights en 7,1 s sustituyendo el bucle del agente por una decisión tipada por ciclo. Aquí está la trampa.

El port de Core ML de mizorewww ejecuta una decisión tipada de Laya en 4.98 ms y 0.154 J en un M3 Max. Lo que demuestran las pruebas de paridad, y lo que no.

Bespoke Labs ajustó Qwen3.5-9B con 2,676 ejemplos sintéticos. Alcanza 90.12% frente al 93.21% de Jev, y su evaluación cubre seis de diez dominios entrenados.
| Posición | Proyecto | Estrellas | Enlaces |
|---|---|---|---|
| 01 | browser-usejev-ultrafast Fastest and cheapest web agent 16,948 estrellas | 16,948 | |
| 02 | NandhaKishorMlaya Sin descripción. 12,852 estrellas | 12,852 | |
| 03 | TheoLeeCJSemIf Semantic ifs from open models, on a 3090 at home. Independent; not affiliated with Jev or TypeSafe. 3,475 estrellas | 3,475 | |
| 04 | jaredpalmerkev tiny Jev-like family of decision models built on top of Qwen3.5 you can train and run on your own 2,828 estrellas | 2,828 | |
| 05 | mcncarljianying-headless Private source preview: native Jianying drafts, isolated editing/export, and standalone Agent Skill. 2,363 estrellas | 2,363 | |
| 06 | bespokelabsainimble Local typed decisions, contrastive data curation, and model evaluation. 1,549 estrellas | 1,549 | |
| 07 | newliver666apk-reverse Suitable for Android APK reverse engineering analysis 818 estrellas | 818 | |
| 08 | awlevintypesafe-computer-use Computer use for about $0.0002 a step: OCR the screen, classify the next action with TypeSafe, click. macOS. 777 estrellas | 777 | |
| 09 | korcarctext-humanizer text-humanizer is an open-source project designed to convert text generated by AI to its "humanized" version. Bypasses the most of AI detectors such as Turnitin or GPTZero 740 estrellas | 740 | |
| 10 | incoaisplash A local inference engine for Apple silicon, built around the model. 587 estrellas | 587 | |
| 11 | arvindearwp2shell-PoC CVE-2026-63030 & CVE-2026-60137 RCE chain proof-of-concept 563 estrellas | 563 | |
| 12 | ctdalcve-2026-41940-PoC A cPanel and WHM authentication bypassing tool 528 estrellas | 528 |
| Posición | Proyecto | Me gusta | Enlaces |
|---|---|---|---|
| 01 | QwenQwen-Image-2.1 We are excited to open-source Qwen-Image-2. 983 me gusta | 983 | |
| 02 | XingChen-AGIXing4.0-29B-A4B This repository provides the model weights and configuration files for Xing4. 410 me gusta | 410 | |
| 03 | incoaiQwen3.8-27B-DFlash2 Blog | GitHub This repository contains the DFlash 2 draft model for Qwen/Qwen3. 236 me gusta | 236 | |
| 04 | espnetkan-bayashi_ljspeech_vits bash pip install espnet espnet tts "Hello from ESPnet" -o out. 226 me gusta | 226 | |
| 05 | fastinogliner2.5-multi-v1 *Extract entities, classify text, parse structured records, score span attributes, and extract relations — all in one boundary architecture. 222 me gusta | 222 | |
| 06 | XGENlabsXGEN-JING - x] JING-Flash-v1 — Four-step bidirectional model. 137 me gusta | 137 | |
| 07 | ISTA-DASLabQwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-GGUF This repository provides GGUF quantizations of Qwen3. 129 me gusta | 129 | |
| 08 | soyaakinoharaqwen3.8-27b-abliterated-3.69bpw-12GB-MTP.gguf A Ridge-style mixed-quantized GGUF of the BF16 AEON-7/Qwen3. 106 me gusta | 106 | |
| 09 | nvidiaQwen3.8-27B-NVFP4 Description: The NVIDIA Qwen3. 104 me gusta | 104 | |
| 10 | yandexAliceAI-Foundation-80B-A3B-Base English version AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base – базовая языковая модель с гибридной архитектурой и MoE-слоями. 99 me gusta | 99 | |
| 11 | Cactus-Computeneedle3 !Needle 3 at a glance Needle 3 is a Laddered Simple Attention Network, our small-model recipe: a Monarch Hadamard MLP in place of the FFN, GQA attention with causal conv taps, engram n-gram memory... 92 me gusta | 92 | |
| 12 | swiss-aiApertus-v1.5-70B Sin descripción. 90 me gusta | 90 | |
| 13 | TaoLiveAIGCTaoMate-H3 Sin descripción. 81 me gusta | 81 | |
| 14 | moondreamparakeet-redux A 1. 79 me gusta | 79 | |
| 15 | LiconStudioLTX-2.5-Multiple-Subject-Reference Licon MSR V1 is a multi-reference LoRA trained for LTX-2. 77 me gusta | 77 |
Un lanzamiento desató una oleada de adaptaciones y clones. Se listan aquí en lugar de llenar el listado principal.
Un lanzamiento desató una oleada de adaptaciones y clones. Se listan aquí en lugar de llenar el listado principal.
Los datos de tendencias provienen de hype.replicate.dev, un agregador abierto de lo que gana atención en GitHub y Hugging Face. Capturamos una instantánea cada semana y agrupamos los proyectos casi idénticos en un mismo tema. El agregador limita cada respuesta a 490 elementos, así que esto es una vista de la semana, no un índice completo de todo lo publicado.
El archivo empieza en 2026-W39: las semanas anteriores nunca se capturaron.