
DFlash 2: um drafter de 3.43× que cai a 1.45× sob carga
O drafter de difusão em blocos da Inco AI chega a 3.43× no GSM8K com uma requisição e cai para 1.45× em concorrência 32. Veja o custo em memória e variância.
Novos projetos e modelos de código aberto, ordenados pela atenção que receberam, com nossas análises dos que valem o seu tempo.
Semana de 15 de set. de 2026 a 22 de set. de 2026
Um retrato do que mais chamou atenção naquela semana, não um índice completo.

O drafter de difusão em blocos da Inco AI chega a 3.43× no GSM8K com uma requisição e cai para 1.45× em concorrência 32. Veja o custo em memória e variância.
O jev-ultrafast, da browser-use, conclui uma busca no Google Flights em 7,1 segundos ao trocar o loop do agente por uma decisão tipada por ciclo. Eis a armadilha.

O port Core ML de mizorewww roda uma decisão tipada da Laya em 4.98 ms e 0.154 J num M3 Max. O que os testes de paridade provam, e o que não provam.

A Bespoke Labs ajustou o Qwen3.5-9B com 2,676 exemplos sintéticos. Atinge 90.12% contra 93.21% do Jev, com avaliação em seis dos dez domínios treinados.
| Posição | Projeto | Estrelas | Links |
|---|---|---|---|
| 01 | browser-usejev-ultrafast Fastest and cheapest web agent 16,948 estrelas | 16,948 | |
| 02 | NandhaKishorMlaya Sem descrição. 12,852 estrelas | 12,852 | |
| 03 | TheoLeeCJSemIf Semantic ifs from open models, on a 3090 at home. Independent; not affiliated with Jev or TypeSafe. 3,475 estrelas | 3,475 | |
| 04 | jaredpalmerkev tiny Jev-like family of decision models built on top of Qwen3.5 you can train and run on your own 2,828 estrelas | 2,828 | |
| 05 | mcncarljianying-headless Private source preview: native Jianying drafts, isolated editing/export, and standalone Agent Skill. 2,363 estrelas | 2,363 | |
| 06 | bespokelabsainimble Local typed decisions, contrastive data curation, and model evaluation. 1,549 estrelas | 1,549 | |
| 07 | newliver666apk-reverse Suitable for Android APK reverse engineering analysis 818 estrelas | 818 | |
| 08 | awlevintypesafe-computer-use Computer use for about $0.0002 a step: OCR the screen, classify the next action with TypeSafe, click. macOS. 777 estrelas | 777 | |
| 09 | korcarctext-humanizer text-humanizer is an open-source project designed to convert text generated by AI to its "humanized" version. Bypasses the most of AI detectors such as Turnitin or GPTZero 740 estrelas | 740 | |
| 10 | incoaisplash A local inference engine for Apple silicon, built around the model. 587 estrelas | 587 | |
| 11 | arvindearwp2shell-PoC CVE-2026-63030 & CVE-2026-60137 RCE chain proof-of-concept 563 estrelas | 563 | |
| 12 | ctdalcve-2026-41940-PoC A cPanel and WHM authentication bypassing tool 528 estrelas | 528 |
| Posição | Projeto | Curtidas | Links |
|---|---|---|---|
| 01 | QwenQwen-Image-2.1 We are excited to open-source Qwen-Image-2. 983 curtidas | 983 | |
| 02 | XingChen-AGIXing4.0-29B-A4B This repository provides the model weights and configuration files for Xing4. 410 curtidas | 410 | |
| 03 | incoaiQwen3.8-27B-DFlash2 Blog | GitHub This repository contains the DFlash 2 draft model for Qwen/Qwen3. 236 curtidas | 236 | |
| 04 | espnetkan-bayashi_ljspeech_vits bash pip install espnet espnet tts "Hello from ESPnet" -o out. 226 curtidas | 226 | |
| 05 | fastinogliner2.5-multi-v1 *Extract entities, classify text, parse structured records, score span attributes, and extract relations — all in one boundary architecture. 222 curtidas | 222 | |
| 06 | XGENlabsXGEN-JING - x] JING-Flash-v1 — Four-step bidirectional model. 137 curtidas | 137 | |
| 07 | ISTA-DASLabQwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-GGUF This repository provides GGUF quantizations of Qwen3. 129 curtidas | 129 | |
| 08 | soyaakinoharaqwen3.8-27b-abliterated-3.69bpw-12GB-MTP.gguf A Ridge-style mixed-quantized GGUF of the BF16 AEON-7/Qwen3. 106 curtidas | 106 | |
| 09 | nvidiaQwen3.8-27B-NVFP4 Description: The NVIDIA Qwen3. 104 curtidas | 104 | |
| 10 | yandexAliceAI-Foundation-80B-A3B-Base English version AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base – базовая языковая модель с гибридной архитектурой и MoE-слоями. 99 curtidas | 99 | |
| 11 | Cactus-Computeneedle3 !Needle 3 at a glance Needle 3 is a Laddered Simple Attention Network, our small-model recipe: a Monarch Hadamard MLP in place of the FFN, GQA attention with causal conv taps, engram n-gram memory... 92 curtidas | 92 | |
| 12 | swiss-aiApertus-v1.5-70B Sem descrição. 90 curtidas | 90 | |
| 13 | TaoLiveAIGCTaoMate-H3 Sem descrição. 81 curtidas | 81 | |
| 14 | moondreamparakeet-redux A 1. 79 curtidas | 79 | |
| 15 | LiconStudioLTX-2.5-Multiple-Subject-Reference Licon MSR V1 is a multi-reference LoRA trained for LTX-2. 77 curtidas | 77 |
Um lançamento provocou uma onda de adaptações e clones. Eles aparecem aqui em vez de ocupar a lista principal.
Um lançamento provocou uma onda de adaptações e clones. Eles aparecem aqui em vez de ocupar a lista principal.
Os dados de tendências vêm do hype.replicate.dev, um agregador aberto do que está ganhando atenção no GitHub e no Hugging Face. Capturamos um retrato a cada semana e agrupamos projetos quase idênticos em um único tema. O agregador limita cada resposta a 490 itens, então esta é uma visão da semana, não um índice completo de tudo o que foi publicado.
O arquivo começa em 2026-W39 — semanas anteriores nunca foram capturadas.